| Marka panela | BOE | Model panela | NV156FHM-N35 (BOE06B4) |
|---|---|---|---|
| Veličina panela | 15.6" | Panel Type | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Rezolucija | 1920(RGB)×1080, FHD, 141 PPI | Pixel Format | RGB vertikalna pruga |
| Display Area | 344,16(Š)×193,59(V) mm | Otvaranje okvira | - |
| Outline Size | 350,76(Š)×216,2(V)×3,2(D) mm | Površina | Odsjaj (maglica 0 posto ) |
| Osvetljenost | 220 cd/m² (Tip.) | Kontrast Ratio | 700:1 (Tip.) (TM) |
| Ugao gledanja | 85/85/85/85 (Typ.) (CR veći ili jednak 10) | Način prikaza | ADS, normalno crni, transmisivni |
| Najbolji pogled na | Simetrija | Vrijeme odziva | 30 (Typ.) (Tr plus Td) |
| Display Colors | 262K 45 posto NTSC | Lamp Type | 10S4P WLED, 15K sati, sa LED drajverom |
| Frekvencija | 60Hz | Ekran na dodir | Bez |
| Shape Style | Tanak (PCBA ravan, T manji ili jednak 3,2 mm) | Aplikacija | |
| Signal Interface | eDP (2 trake) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/traka) , 30 pinova konektor | ||
| Ulazni napon | 3,3 V (tip.) | ||
| Životna sredina | Radna temp.: 0 ~ 50 stepeni; Temperatura skladištenja: -20 ~ 60 stepeni | ||

