| Proizvođača | https://www.yongslcd.com/lcd-panel-screen/boe-lcd-panel-display/ | Ime modela | EV101WXM-N80 |
|---|---|---|---|
| Veličina ekrana | 10,1 inč | Tip ekrana | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Broj piksela | 1280(RGB)×800 (WXGA) 149PPI | Dogovor | RGB vertikalna pruga |
| Aktivno područje(mm) | 216,96 × 135,6 (H×V) | Oris(mm) | 233.2 × 152.9 × 10.4 (H×V×D) |
| Područje Bezel(mm) | 219,4 × 138,0 (H×V) | Tretman | - |
| Luminance | 400 cd/m² (Typ.) | Odnos kontrasta | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
| Ugao gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Odgovor | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Dobar pogled na | Simetrija | Način rada | ADS, Normalno crno, transmisivno |
| Dubina boje | 16,2M 48% NTSC | Backlight | WLED , 30K sati , Nema vozača |
| Masovnu | 505g (Typ.) | Koristi se za | |
| Brzina osvježivanja | 60Hz | Touchscreen | Bez |
| Tip signala | LVDS (1 ch, 8-bitni) , 20 pinova Konektor | ||
| Opskrba naponom | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Ocjene | Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C | ||

