| Marka panela | BOE | Model panela | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Veličina panela | 32.0" | Panel Type | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Rezolucija | 1920(RGB)×1080, FHD, 69 PPI | Pixel Format | RGB vertikalna pruga |
| Display Area | 698,4(Š)×392,85(V) mm | Otvaranje okvira | - |
| Outline Size | 716,2(Š)×415,05(V) mm | Površina | Antiglare (maglica 1 posto) |
| Osvetljenost | 400 cd/m² (tip.) | Kontrast Ratio | 1200:1 (Tip.) (TM) |
| Ugao gledanja | 89/89/89/89 (Typ.) (CR veći ili jednak 10) | Način prikaza | ADSDS, normalno crna, transmisivna |
| Najbolji pogled na | Simetrija | Vrijeme odziva | 8 (Typ.) (G do G) |
| Display Colors | 16,7M 72 posto NTSC | Lamp Type | WLED, 30K sati, sa LED drajverom |
| Frekvencija | 60Hz | Ekran na dodir | Bez |
| Težina panela | 4.00Kgs (tip.) | Aplikacija | |
| Signal Interface | LVDS (2-kanalni, 8-bitni), 51 pinski konektor | ||
| Ulazni napon | 12.0V (Tip.) | ||
| Životna sredina | Radna temp.: 0 ~ 50 stepeni; Temperatura skladištenja: -20 ~ 60 stepeni | ||

