| Marka panela | BOE | Model panela | DV280FBM-NB1 |
|---|---|---|---|
| Veličina panela | 28.0" (1/3 cut of 32.0") | Panel Type | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Rezolucija | 1920(RGB)360, 69PPI | Pixel Format | RGB vertikalna pruga |
| Display Area | 699,84(Š)131,22(V) mm | Otvaranje okvira | 704(Š)136(V) mm |
| Outline Size | 732(W)165(H) mm | Površina | - |
| Osvetljenost | 700 cd/m² (Typ.) | Kontrast Ratio | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Ugao gledanja | 89/89/89/89 (Typ.) (CR veći ili jednak 10) | Način prikaza | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Najbolji pogled na | Simetrija | Vrijeme odziva | 8 (Typ.) (G do G) |
| Display Colors | 16.7M 72 percent NTSC | Lamp Type | WLED , 50K hours , Without Driver |
| Frekvencija | 60Hz | Ekran na dodir | Bez |
| Težina panela | 2,40 kg (tip.) | Aplikacija | |
| Signal Interface | LVDS (1 ch, 8-bit) , 51 pins Connector | ||
| Ulazni napon | 12.0V (Typ.) | ||
| Životna sredina | Operating Temp.: 0 50 degree ; Storage Temp.: -20 60 degree | ||

