Brand | Innolux | Naziv modela | N160JCA-GE1 |
Veličina ekrana | 16.0inch | Tip ekrana | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Broj piksela | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141 PPI | Aranzman | RGB vertikalna pruga |
aktivna površina (mm) | 344,68(V)×215,42(V) mm | obris (mm) | 349,68(V)×225,32(V)×5(D) mm |
Površina okvira (mm) | - | Tretman | Antiglare, tvrdi premaz (3H) |
Osvetljenje | 300 cd/m² (Tip.) | Kontrast Ratio | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
Ugao gledanja | 89/89/89/89 (Typ.) (CR veći ili jednak 10) | Odgovor | 14/11 (Typ.) (Tr/Td) |
Good View at | - | Radni način | AAS, normalno crna, transmisivna |
Display Colors | 16,7M 100 posto sRGB | Pozadinsko osvetljenje | WLED [12S6P], 15K sati, sa LED drajverom |
Težina | - | Koristi za | [laptop] |
Refresh Rate | 60Hz | Ekran na dodir | Bez |
Lista IC drajvera | - | ||
Tip signala | eDP (2 trake) , eDP1.4 , 30 pinova konektor | ||
Napon napajanja | 3,3 V (tip.) | ||
Max. Ocene | Radna temperatura: 0 ~ 50stepenC ; Temperatura skladištenja: -20 ~ 60stepenC | ||
Brand | Innolux | Naziv modela | N160JCA-GE1 |
Veličina ekrana | 16.0inch | Tip ekrana | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Broj piksela | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141 PPI | Aranzman | RGB vertikalna pruga |
aktivna površina (mm) | 344,68(V)×215,42(V) mm | obris (mm) | 349,68(V)×225,32(V)×5(D) mm |
Površina okvira (mm) | - | Tretman | Antiglare, tvrdi premaz (3H) |
Osvetljenje | 300 cd/m² (Tip.) | Kontrast Ratio | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
Ugao gledanja | 89/89/89/89 (Typ.) (CR veći ili jednak 10) | Odgovor | 14/11 (Typ.) (Tr/Td) |
Good View at | - | Radni način | AAS, normalno crna, transmisivna |
Display Colors | 16,7M 100 posto sRGB | Pozadinsko osvetljenje | WLED [12S6P], 15K sati, sa LED drajverom |
Težina | - | Koristi za | [laptop] |
Refresh Rate | 60Hz | Ekran na dodir | Bez |
Lista IC drajvera | - | ||
Tip signala | eDP (2 trake) , eDP1.4 , 30 pinova konektor | ||
Napon napajanja | 3,3 V (tip.) | ||
Max. Ocene | Radna temperatura: 0 ~ 50stepenC ; Temperatura skladištenja: -20 ~ 60stepenC | ||

