Brand | Innolux | Naziv modela | M315DJJ-Q01 |
Veličina ekrana | 32.0inch | Tip ekrana | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Broj piksela | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139 PPI | Aranzman | RGB vertikalna pruga |
aktivna površina (mm) | 698,4(V)×392,85(V) mm | obris (mm) | 712.4(H)×405.3(V) ×1.29(D) mm |
Površina okvira (mm) | - | Tretman | Antiglare (maglica 1 posto), tvrdi premaz (3H) |
Osvetljenje | 0 cd/m² (Tip.) | Kontrast Ratio | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Ugao gledanja | 89/89/89/89 (Typ.) (CR veći ili jednak 10) | Odgovor | 9,5 (Typ.) (G do G) |
Good View at | - | Radni način | MVA, normalno crna, transmisivna |
Display Colors | 1.07B 79 posto NTSC | Pozadinsko osvetljenje | Nema B/L |
Težina | 884±44g | Koristi za | [laptop] |
Refresh Rate | - | Ekran na dodir | Bez |
Lista IC drajvera | - | ||
Tip signala | V-by-One 8 traka 51 pin konektor | ||
Napon napajanja | 12.0V (tip.) | ||
Max. Ocene | Radna temperatura: 0 ~ 50 stepeni; Temperatura skladištenja: -20 ~ 60 stepeni | ||

