Brand | Innolux | Naziv modela | M315DCA-K7B |
Veličina ekrana | 32.0inch | Tip ekrana | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Broj piksela | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139 PPI | Aranzman | RGB vertikalna pruga |
aktivna površina (mm) | 697.306(H)×392.234(V) mm | obris (mm) | 710,3(V)×411,2(V)×14,4(D) mm |
Površina okvira (mm) | - | Tretman | Antiglare (maglica 25 posto), tvrdi premaz (3H) |
Osvetljenje | 350 cd/m² (tip.) | Kontrast Ratio | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Ugao gledanja | 89/89/89/89 (Typ.) (CR veći ili jednak 10) | Odgovor | 7(Typ.) (Tr plus Tf) |
Good View at | Simetrija | Radni način | AAS, normalno crna, transmisivna |
Display Colors | 4,37 kg (tip.) | Pozadinsko osvetljenje | Nema B/L, sa LED drajverom |
Težina | 100 g (tip.) | Koristi za | [Desktop monitor] [igre] |
Refresh Rate | 60Hz | Ekran na dodir | Bez |
Lista IC drajvera | - | ||
Tip signala | V-by-One 16 traka, 92 pina konektor | ||
Napon napajanja | 12V (tip.) | ||
Max. Ocene | Radna temperatura: 0 ~ 50 stepeni; Temperatura skladištenja: -20 ~ 60 stepeni | ||

