Proizvođač | Innolux | Naziv modela | V470H2-PH1 |
Veličina ekrana | 47 inch | Tip ekrana | a-Si TFT-LCD,CELL |
Broj piksela | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Aranzman | RGB vertikalna pruga |
aktivna površina (mm) | 1039,68(V)×584,82(V) mm | obris (mm) | 1096(V)×640(V) mm |
Površina okvira (mm) | 1049.0(H)×593.0(V) mm | Tretman | Antiglare, tvrdi premaz (3H) |
Osvetljenje | 0 (cd/m²) | Kontrast Ratio | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Ugao gledanja | 88/88/88/88 (Typ.) (CR veći ili jednak 20) | Odgovor | 4.5(Tip.) (G do G) |
Good View at | - | Radni način | Super MVA, normalno crna, transmisivna |
Display Colors | 1.07B 73posto NTSC | Pozadinsko osvetljenje | - |
Težina | 14.8kg (tip.) | Koristi za | - |
Refresh Rate | - | Ekran na dodir | Bez |
Lista IC drajvera | - | ||
Tip signala | - | ||
Napon napajanja | - | ||
Max. Ocene | Temperatura skladištenja: {{0}} ~ 60 stepeni Radna temp.: 0 ~ 50 stepeni | ||

